A primeira jornada, do CN da II Divisão, começa este fim de semana. Zona Norte e Zona Sul, num total de 28 equipas, iniciam este sábado, a competição.
Agenda | Zona Norte | 01/10/2022
18h | C Infante Sagres x FC Porto “B”
18h | USC Paredes x AA Espinho
18h | Escola Livre A x HA Cambra
18:30h | AD Valongo “B” x AD Sanjoanense
18:30h | J. Pacense/Divercol x CH Carvalhos
19h | CD Póvoa x CA Feira
19h | Termas OC x AA Coimbra
Agenda | Zona Sul | 01/10/2022
15h | SL Benfica B x HC Sintra/Planta Livre
17h | SC Marinhense x S Alenquer B
18h | AJ Salesiana x AE Fisica D
18h | Biblioteca IR x AD Oeiras
21h | Candelária SC x SC Leiria e Marrazes
21h | HC Turquel x Sporting CP B
20/11/2022 | 16h | Maritimo SC x UF Entroncamento/Entrosegur
Confira todos os resultados, classificação e o calendário das próximas jornadas aqui.