PATINAGEM ARTÍSTICA, VELOCIDADE, SKATE, INLINE FREESTYLE E ROLLER FREESTYLE – ANO 2023
Seguradora: UNA Seguros
Apólice número: 100.325/1-2-16
COBERTURAS | Capitais | |
Seguro Base** | Seguro +Mais | |
Despesas de Funeral por acidente | 3.000,00 € | 4.000,00 € |
Despesas de Tratamento e Repatriamento por acidente | 6.000,00 € | 10.000,00 € |
Morte* ou Invalidez Permanente por acidente | 28.500,00 € | 37.500,00 € |
* Cobertura “Morte” aplicável apenas a maiores de 14 anos
PRÉMIOS | Patinagem Artística | |
Seguro Base | Seguro +Mais | |
Atleta no escalão até iniciado (sub-14) | 7,50 € | 14,50 € |
Atletas no escalão de cadete (sub-16) ou superior | 18,00 € | 27,00 € |
Não Atletas | 8,00 € | 13,50 € |
PRÉMIOS | Patinagem Velocidade, Skateboarding, Inline Freestyle e Roller Freestyle | |
Seguro Base | Seguro +Mais | |
Atletas no escalão até Sub-15 (Cadetes) | 7,50 € | 14,50 € |
Atletas no escalão Sub-17 (Juvenil) ou superior | 18,00 € | 27,00 € |
Não Atletas | 8,00 € | 13,50 € |
Franquia em caso de acidente: 125,00 €
Documentos: