HP – Calendário 3ª Div – Zona Norte B

1ª Jornada
Data Hora Equipa Visitada Equipa Visitante Resultado
709 29/09/2018 21:15 CP Sobreira ACRP Vouga/Seveme 3 0
710 29/09/2018 17:00 Escola Livre A ACD Gulpilhares 3 6
711 29/09/2018 16:00 CF Carvalheiro CRC “Os Aguias” 1 3
712 29/09/2018 18:30 CA Feira HC Mealhada 7 5
713 30/09/2018 18:00 Termas HC CD Cucujães 1 3
714 30/09/2018 17:00 HC Paço Rei SC Leiria Marrazes 2 3
2ª Jornada
Data Hora Equipa Visitada Equipa Visitante Resultado
715 06/10/2018 18:00 ACD Gulpilhares CP Sobreira 4 3
716 07/10/2018 16:00 CRC “Os Aguias” Escola Livre A 1 4
717 07/10/2018 12:30 HC Mealhada CF Carvalheiro 13 6
718 06/10/2018 18:00 CD Cucujães CA Feira 6 3
719 07/10/2018 17:00 SC Leiria Marrazes Termas HC 2 4
720 07/10/2018 18:30 FC Oliveira Hospital HC Paço Rei 4 5
3ª Jornada
Data Hora Equipa Visitada Equipa Visitante Resultado
721 14/10/2018 17:00 ACRP Vouga/Seveme ACD Gulpilhares 3 2
722 13/10/2018 21:15 CP Sobreira CRC “Os Aguias” 4 3
723 12/10/2018 21:00 Escola Livre A HC Mealhada 4 0
724 09/12/2018 18:00 CF Carvalheiro CD Cucujães 2 5
725 14/10/2018 18:30 CA Feira SC Leiria Marrazes 5 3
726 14/10/2018 18:00 Termas HC FC Oliveira Hospital 8 11
4ª Jornada
Data Hora Equipa Visitada Equipa Visitante Resultado
727 21/10/2018 16:00 CRC “Os Aguias” ACRP Vouga/Seveme 2 8
728 20/10/2018 18:00 HC Mealhada CP Sobreira 5 5
729 20/10/2018 18:00 CD Cucujães Escola Livre A 3 5
730 21/10/2018 16:00 SC Leiria Marrazes CF Carvalheiro 5 0
731 21/10/2018 18:30 FC Oliveira Hospital CA Feira 4 3
732 21/10/2018 17:00 HC Paço Rei Termas HC 3 3
5ª Jornada
Data Hora Equipa Visitada Equipa Visitante Resultado
733 28/10/2018 19:00 ACD Gulpilhares CRC “Os Aguias” 7 0
734 28/10/2018 17:00 ACRP Vouga/Seveme HC Mealhada 2 3
735 27/10/2018 21:15 CP Sobreira CD Cucujães 3 5
736 28/10/2018 18:00 Escola Livre A SC Leiria Marrazes 6 0
737 27/10/2018 19:00 CF Carvalheiro FC Oliveira Hospital 0 6
738 28/10/2018 18:30 CA Feira HC Paço Rei 6 3
6ª Jornada
Data Hora Equipa Visitada Equipa Visitante Resultado
739 04/11/2018 18:00 HC Mealhada ACD Gulpilhares 4 1
740 04/11/2018 17:00 CD Cucujães ACRP Vouga/Seveme 6 4
741 04/11/2018 17:00 SC Leiria Marrazes CP Sobreira 2 7
742 04/11/2018 18:30 FC Oliveira Hospital Escola Livre A 3 7
743 04/11/2018 17:00 HC Paço Rei CF Carvalheiro 4 7
744 04/11/2018 18:00 Termas HC CA Feira 2 6
7ª Jornada
Data Hora Equipa Visitada Equipa Visitante Resultado
745 09/11/2018 21:30 CRC “Os Aguias” HC Mealhada 3 5
746 10/11/2018 18:00 ACD Gulpilhares CD Cucujães 4 1
747 11/11/2018 17:00 ACRP Vouga/Seveme SC Leiria Marrazes 8 4
748 10/11/2018 21:15 CP Sobreira FC Oliveira Hospital 2 3
749 10/11/2018 18:00 Escola Livre A HC Paço Rei 5 3
750 11/11/2018 16:00 CF Carvalheiro Termas HC 5 0
8ª Jornada
Data Hora Equipa Visitada Equipa Visitante Resultado
751 18/11/2018 17:00 CD Cucujães CRC “Os Aguias” 9 1
752 18/11/2018 17:00 SC Leiria Marrazes ACD Gulpilhares 7 6
753 18/11/2018 18:30 FC Oliveira Hospital ACRP Vouga/Seveme 5 7
754 18/11/2018 17:00 HC Paço Rei CP Sobreira 5 3
755 18/11/2018 18:00 Termas HC Escola Livre A 1 1
756 03/11/2018 17:00 CA Feira CF Carvalheiro 4 4
9ª Jornada
Data Hora Equipa Visitada Equipa Visitante Resultado
757 24/11/2018 21:30 HC Mealhada CD Cucujães 5 9
758 25/11/2018 16:00 CRC “Os Aguias” SC Leiria Marrazes 5 2
759 24/11/2018 18:00 ACD Gulpilhares FC Oliveira Hospital 5 1
760 25/11/2018 17:00 ACRP Vouga/Seveme HC Paço Rei 5 2
761 24/11/2018 21:15 CP Sobreira Termas HC 5 2
762 24/11/2018 18:00 Escola Livre A CA Feira 4 4
10ª Jornada
Data Hora Equipa Visitada Equipa Visitante Resultado
763 09/12/2018 17:00 HC Mealhada SC Leiria Marrazes 9 3
764 08/12/2018 21:00 FC Oliveira Hospital CRC “Os Aguias” 5 0
765 09/12/2018 17:00 HC Paço Rei ACD Gulpilhares 5 6
766 09/12/2018 18:00 Termas HC ACRP Vouga/Seveme 1 6
767 09/12/2018 18:30 CA Feira CP Sobreira 7 3
768 08/12/2018 17:00 CF Carvalheiro Escola Livre A 2 5
11ª Jornada
Data Hora Equipa Visitada Equipa Visitante Resultado
769 16/12/2018 17:00 CD Cucujães SC Leiria Marrazes 7 1
770 16/12/2018 18:00 HC Mealhada FC Oliveira Hospital 6 2
771 16/12/2018 16:00 CRC “Os Aguias” HC Paço Rei 5 6
772 16/12/2018 19:00 ACD Gulpilhares Termas HC 8 5
773 16/12/2018 17:00 ACRP Vouga/Seveme CA Feira 7 6
774 16/12/2018 16:00 CP Sobreira CF Carvalheiro 4 4
12ª Jornada
Data Hora Equipa Visitada Equipa Visitante Resultado
775 23/12/2018 18:30 FC Oliveira Hospital CD Cucujães 2 4
776 23/12/2018 17:00 HC Paço Rei HC Mealhada 2 5
777 22/12/2018 18:00 Termas HC CRC “Os Aguias” 6 4
778 22/12/2018 20:30 CA Feira ACD Gulpilhares 5 3
779 09/03/2019 17:00 CF Carvalheiro ACRP Vouga/Seveme 3 2
780 22/12/2018 18:00 Escola Livre A CP Sobreira 6 3
13ª Jornada
Data Hora Equipa Visitada Equipa Visitante Resultado
781 13/01/2019 17:00 SC Leiria Marrazes FC Oliveira Hospital 5 5
782 13/01/2019 17:00 CD Cucujães HC Paço Rei 6 0
783 13/01/2019 18:00 HC Mealhada Termas HC 4 1
784 13/01/2019 16:00 CRC “Os Aguias” CA Feira 3 7
785 15/12/2018 18:00 ACD Gulpilhares CF Carvalheiro 3 3
786 12/01/2019 17:00 ACRP Vouga/Seveme Escola Livre A 7 8
14ª Jornada
Data Hora Equipa Visitada Equipa Visitante Resultado
787 20/01/2019 17:00 ACRP Vouga/Seveme CP Sobreira 5 1
788 19/01/2019 18:00 ACD Gulpilhares Escola Livre A 2 3
789 20/01/2019 17:00 CRC “Os Aguias” CF Carvalheiro 6 9
790 20/01/2019 18:00 HC Mealhada CA Feira 0 6
791 20/01/2019 17:00 CD Cucujães Termas HC 8 4
792 20/01/2019 17:00 SC Leiria e Marrazes HC Paço Rei 4 5
15ª Jornada
Data Hora Equipa Visitada Equipa Visitante Resultado
793 26/01/2019 21:15 CP Sobreira ACD Gulpilhares 4 3
794 26/01/2019 21:00 Escola Livre A CRC “Os Aguias” 16 1
795 27/01/2019 16:00 CF Carvalheiro HC Mealhada 4 5
796 27/01/2019 18:30 CA Feira CD Cucujães 4 4
797 27/01/2019 18:00 Termas HC SC Leiria e Marrazes 2 3
798 27/01/2019 17:00 HC Paço Rei FC Oliveira Hospital 4 9
16ª Jornada
Data Hora Equipa Visitada Equipa Visitante Resultado
799 10/02/2019 19:00 ACD Gulpilhares ACRP Vouga/Seveme 4 4
800 10/02/2019 16:00 CRC “Os Aguias” CP Sobreira 4 5
801 10/02/2019 18:00 HC Mealhada Escola Livre A 6 8
802 19/01/2019 17:00 CD Cucujães CF Carvalheiro 8 2
803 10/02/2019 17:00 SC Leiria Marrazes CA Feira 1 5
804 10/02/2019 18:30 FC Oliveira Hospital Termas HC 4 2
17ª Jornada
Data Hora Equipa Visitada Equipa Visitante Resultado
805 17/02/2019 17:00 ACRP Vouga/Seveme CRC “Os Aguias” 6 1
806 16/02/2019 21:15 CP Sobreira HC Mealhada 3 6
807 17/02/2019 17:00 Escola Livre A CD Cucujães 2 3
808 16/02/2019 17:30 CF Carvalheiro SC Leiria Marrazes 2 3
809 17/02/2019 18:30 CA Feira FC Oliveira Hospital 12 5
810 17/02/2019 18:00 Termas HC HC Paço Rei 4 4
18ª Jornada
Data Hora Equipa Visitada Equipa Visitante Resultado
811 24/02/2019 16:00 CRC “Os Aguias” ACD Gulpilhares 2 7
812 24/02/2019 18:00 HC Mealhada ACRP Vouga/Seveme 5 3
813 24/02/2019 17:00 CD Cucujães CP Sobreira 4 2
814 24/02/2019 17:00 SC Leiria Marrazes Escola Livre A 2 7
815 24/02/2019 16:30 FC Oliveira Hospital CF Carvalheiro 4 2
816 24/02/2019 17:00 HC Paço Rei CA Feira 2 5
19ª Jornada
Data Hora Equipa Visitada Equipa Visitante Resultado
817 22/03/2019 21:30 ACD Gulpilhares HC Mealhada 3 3
818 03/03/2019 17:00 ACRP Vouga/Seveme CD Cucujães 2 7
819 03/03/2019 17:00 CP Sobreira SC Leiria Marrazes 5 1
820 02/03/2019 18:00 Escola Livre A FC Oliveira Hospital 4 1
821 02/03/2019 15:00 CF Carvalheiro HC Paço Rei 5 2
822 03/03/2019 18:30 CA Feira Termas HC 9 1
20ª Jornada
Data Hora Equipa Visitada Equipa Visitante Resultado
823 17/03/2019 18:00 HC Mealhada CRC “Os Aguias” 7 2
824 17/03/2019 17:00 CD Cucujães ACD Gulpilhares 2 2
825 17/03/2019 17:00 SC Leiria Marrazes ACRP Vouga/Seveme 4 3
826 17/03/2019 18:30 FC Oliveira Hospital CP Sobreira 5 3
827 17/03/2019 17:00 HC Paço Rei Escola Livre A 4 8
828 23/02/2019 18:00 Termas HC CF Carvalheiro 6 5
21ª Jornada
Data Hora Equipa Visitada Equipa Visitante Resultado
829 24/03/2019 16:00 CRC “Os Aguias” CD Cucujães 4 5
830 24/03/2019 19:00 ACD Gulpilhares SC Leiria Marrazes 5 4
831 24/03/2019 17:00 ACRP Vouga/Seveme FC Oliveira Hospital 1 3
832 24/03/2019 17:00 CP Sobreira HC Paço Rei 5 3
833 23/03/2019 18:00 Escola Livre A Termas HC 6 4
834 22/03/2019 20:30 CF Carvalheiro CA Feira 4 4
22ª Jornada
Data Hora Equipa Visitada Equipa Visitante Resultado
835 31/03/2019 17:00 CD Cucujães HC Mealhada 6 1
836 31/03/2019 17:00 SC Leiria Marrazes CRC “Os Aguias” 5 4
837 31/03/2019 18:30 FC Oliveira Hospital ACD Gulpilhares 6 4
838 31/03/2019 17:00 HC Paço Rei ACRP Vouga/Seveme 4 2
839 31/03/2019 18:00 Termas HC CP Sobreira 3 6
840 31/03/2019 18:30 CA Feira Escola Livre A 4 5
23ª Jornada
Data Hora Equipa Visitada Equipa Visitante Resultado
841 14/04/2019 17:00 SC Leiria Marrazes HC Mealhada 6 4
842 14/04/2019 16:00 CRC “Os Aguias” FC Oliveira Hospital 1 9
843 14/04/2019 19:00 ACD Gulpilhares HC Paço Rei 3 3
844 14/04/2019 17:00 ACRP Vouga/Seveme Termas HC 7 2
845 12/04/2019 21:30 CP Sobreira CA Feira 2 4
846 14/04/2019 17:00 Escola Livre A CF Carvalheiro 12 2
24ª Jornada
Data Hora Equipa Visitada Equipa Visitante Resultado
847 20/04/2019 17:00 SC Leiria Marrazes CD Cucujães 3 3
848 20/04/2019 18:30 FC Oliveira Hospital HC Mealhada 7 4
849 20/04/2019 17:00 HC Paço Rei CRC “Os Aguias” 4 4
850 20/04/2019 16:00 Termas HC ACD Gulpilhares 5 8
851 19/04/2019 21:00 CA Feira ACRP Vouga/Seveme 6 1
852 06/04/2019 17:00 CF Carvalheiro CP Sobreira 2 7
25ª Jornada
Data Hora Equipa Visitada Equipa Visitante Resultado
853 28/04/2019 17:00 CD Cucujães FC Oliveira Hospital 4 2
854 03/05/2019 22:15 HC Mealhada HC Paço Rei 2 3
855 24/04/2019 22:00 CRC “Os Aguias” Termas HC 12 6
856 28/04/2019 19:00 ACD Gulpilhares CA Feira 4 5
857 13/04/2019 17:00 ACRP Vouga/Seveme CF Carvalheiro 4 1
858 27/04/2019 21:15 CP Sobreira Escola Livre A 2 5
26ª Jornada
Data Hora Equipa Visitada Equipa Visitante Resultado
859 12/05/2019 18:00 FC Oliveira Hospital SC Leiria Marrazes 10 3
860 12/05/2019 18:00 HC Paço Rei CD Cucujães 3 3
861 11/05/2019 18:00 Termas HC HC Mealhada 7 11
862 12/05/2019 18:00 CA Feira CRC “Os Aguias” 4 3
863 12/05/2019 18:00 CF Carvalheiro ACD Gulpilhares 2 8
864 12/05/2019 18:00 Escola Livre A ACRP Vouga/Seveme 5 2