PATINAGEM ARTÍSTICA, VELOCIDADE, SKATE, INLINE FREESTYLE E ROLLER FREESTYLE – ANO 2024
Seguradora: UNA Seguros
Apólice número: 100.325/1-2-16
| COBERTURAS | Capitais | |
| Seguro Base** | Seguro +Mais | |
| Despesas de Funeral por acidente | 3.000,00 € | 4.000,00 € |
| Despesas de Tratamento e Repatriamento por acidente | 6.000,00 € | 10.000,00 € |
| Morte* ou Invalidez Permanente por acidente | 30.400,00 € | 37.500,00 € |
* Cobertura “Morte” aplicável apenas a maiores de 14 anos
** Cumprindo o disposto no Decreto-Lei n.º 10/2009, de 12 de janeiro
| PRÉMIOS | Patinagem Artística | |
| Seguro Base | Seguro +Mais | |
| Atleta no escalão até iniciado (sub-14) | 9,00 € | 19,00 € |
| Atletas no escalão de cadete (sub-16) ou superior | 23,00 € | 33,00 € |
| Não Atletas | 10,50 € | 17,50 € |
| PRÉMIOS | Patinagem Velocidade, Skateboarding, Inline Freestyle e Roller Freestyle | |
| Seguro Base | Seguro +Mais | |
| Atletas no escalão até Sub-15 (Cadetes) | 9,00 € | 19,00 € |
| Atletas no escalão Sub-17 (Juvenil) ou superior | 23,00 € | 33,00 € |
| Não Atletas | 10,50 € | 17,50 € |
Notas
- ASSISTÊNCIA DENTRO DA REDE CONVENCIONADA – Aplica-se franquia de Euros 150 €. Quando se verifique tratamento cirúrgico, o valor da franquia passa para 350,00€.
- ASSISTÊNCIA FORA DA REDE CONVENCIONADA – Aplica-se franquia de Euros 300 €. Quando se verifique tratamento cirúrgico, o valor da franquia passa para 700,00€.
- As despesas incorridas nos Hospitais Públicos são regularizadas diretamente pela Pessoa Segura com o Hospital Público e, após análise do sinistro e da informação clínica, poderão ser reembolsáveis de acordo com as condições e nos termos das coberturas do contrato.
- Ver mais informações dos termos e condições aplicáveis nas Condições Gerais e Manual de Procedimentos de Sinistros
Documentos: